MULTI LIGHT CHML 14 + kahe Vital 09 siseosaga
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 4.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 4.4 |
| Energiatarve külm | 1.2 |
| Energiatarve soe | 1.18 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 899 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 378 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 55 |
| Kaal välisosa Kg | 43 |
| Ühendatud siseosade arv min | 1 |
| Ühendatud siseosade arv max | 2 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 4.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 4.4 |
| Energiatarve külm | 1.2 |
| Energiatarve soe | 1.18 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 899 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 378 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 55 |
| Kaal välisosa Kg | 43 |
| Ühendatud siseosade arv min | 1 |
| Ühendatud siseosade arv max | 2 |


