MULTI LIGHT CHML 14 + 2шт. Vital 09 внутр. блоки
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 4.1 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4.4 |
| Потребляемая мощность холод | 1.2 |
| Потребляемая мощность тепло | 1.18 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 55 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 4.1 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4.4 |
| Потребляемая мощность холод | 1.2 |
| Потребляемая мощность тепло | 1.18 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 55 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |



