KONSOOL TÜÜPI 09
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.7 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 2.8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 700 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 600 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 215 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 23 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 40 |
| Kaal siseosa Kg | 15.5 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.7 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 2.8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 700 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 600 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 215 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 23 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 40 |
| Kaal siseosa Kg | 15.5 |


