
Müüja kood
CH-HP36UIMNM
10 000 €
järelmaks alates 75 €
Saadaval järeltellimisel
EVIPOWER 36
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 33 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 36 |
| Energiatarve külm | 12.45 |
| Energiatarve soe | 10.65 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1340 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1605 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 845 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 62 |
| Kaal välisosa Kg | 379 |
| EER | 2.65 |
| COP | 3.38 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 33 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 36 |
| Energiatarve külm | 12.45 |
| Energiatarve soe | 10.65 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1340 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1605 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 845 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 62 |
| Kaal välisosa Kg | 379 |
| EER | 2.65 |
| COP | 3.38 |

