
EVIPOWER 36
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 33 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 36 |
| Потребляемая мощность холод | 12.45 |
| Потребляемая мощность тепло | 10.65 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1340 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1605 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 845 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 62 |
| Вес внешнего блока, кг | 379 |
| EER | 2.65 |
| COP | 3.38 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 33 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 36 |
| Потребляемая мощность холод | 12.45 |
| Потребляемая мощность тепло | 10.65 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1340 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1605 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 845 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 62 |
| Вес внешнего блока, кг | 379 |
| EER | 2.65 |
| COP | 3.38 |


