MULTI LIGHT CHML 28 - nelja siseosaga Vital/Supreme Continental
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 8 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 9.5 |
| Energiatarve külm | 2.3 |
| Energiatarve soe | 2.65 |
| SEER | 3.48 |
| SCOP | 3.58 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1001 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 790 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 427 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 58 |
| Kaal välisosa Kg | 69 |
| Ühendatud siseosade arv min | 2 |
| Ühendatud siseosade arv max | 4 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 8 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 9.5 |
| Energiatarve külm | 2.3 |
| Energiatarve soe | 2.65 |
| SEER | 3.48 |
| SCOP | 3.58 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1001 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 790 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 427 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 58 |
| Kaal välisosa Kg | 69 |
| Ühendatud siseosade arv min | 2 |
| Ühendatud siseosade arv max | 4 |




