KANALI TÜÜPI 24
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 1100 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 615 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 200 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 42 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 44 |
| Kaal siseosa Kg | 30 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 1100 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 615 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 200 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 42 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 44 |
| Kaal siseosa Kg | 30 |


