Müüja kood
SKADI SK09AG27AIR
375 €
järelmaks alates 75 €
FLIXX SKADI SK09AG27AIR
-
Küttevõimsus 2,75 kW
-
SCOP 4,2
-
SEER 6,8
-
WiFi
-
Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK09AG27AIR
FLIXX SKADI SK09AG27AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib põhiliselt lisakütteks.
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Võimsus | Jahutus | W | 2650 (700~3100) |
Küte | W | 2750(700~3200) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 752 |
Küte | W | 736 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/6,83 |
Küte | / | A+/A+++ / 4,21 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.31kg/675/0.209tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 3/8″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 25 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 10 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 320/350/400/480/550 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/24/27/31/35 |
Välisosa | dB(A) | 50 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 8 |
Välisosa | kg | 25 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 10 |
Välisosa | kg | 27 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 700*250*190 |
Välisosa | mm | 738*246*462 |
Mudel | SK09AG27AIR |
Laius (mm) | 700 |
Kõrgus ( mm ) | 250 |
Sügavus (mm) | 190 |
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 2.75 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.64 |
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK09AG27AIR
FLIXX SKADI SK09AG27AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib põhiliselt lisakütteks.
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Võimsus | Jahutus | W | 2650 (700~3100) |
Küte | W | 2750(700~3200) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 752 |
Küte | W | 736 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/6,83 |
Küte | / | A+/A+++ / 4,21 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.31kg/675/0.209tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 3/8″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 25 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 10 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 320/350/400/480/550 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/24/27/31/35 |
Välisosa | dB(A) | 50 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 8 |
Välisosa | kg | 25 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 10 |
Välisosa | kg | 27 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 700*250*190 |
Välisosa | mm | 738*246*462 |
Mudel | SK09AG27AIR |
Laius (mm) | 700 |
Kõrgus ( mm ) | 250 |
Sügavus (mm) | 190 |
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 2.75 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.64 |