
Müüja kood
CH-HP24UMNM
6 900 €
järelmaks alates 75 €
Saadaval järeltellimisel
EVIPOWER 24
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 14.4 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 24.4 |
| Energiatarve külm | 7.6 |
| Energiatarve soe | 5.9 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1175 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1588 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 430 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 64 |
| Kaal välisosa Kg | 215 |
| EER | 1.89 |
| COP | 4.14 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 14.4 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 24.4 |
| Energiatarve külm | 7.6 |
| Energiatarve soe | 5.9 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1175 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1588 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 430 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 64 |
| Kaal välisosa Kg | 215 |
| EER | 1.89 |
| COP | 4.14 |

