Консольного типа 09
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 2.8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 700 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 600 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 215 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 23 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 2.8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 700 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 600 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 215 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 23 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |



