MULTI LIGHT CHML 28 + 4 штуки Vital/Supreme Continental внутренние блоки
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 8 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 9.5 |
| Потребляемая мощность холод | 2.3 |
| Потребляемая мощность тепло | 2.65 |
| SEER | 3.48 |
| SCOP | 3.58 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1001 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 790 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 427 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 58 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 8 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 9.5 |
| Потребляемая мощность холод | 2.3 |
| Потребляемая мощность тепло | 2.65 |
| SEER | 3.48 |
| SCOP | 3.58 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1001 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 790 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 427 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 58 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 |





