Артикул
SKADI SK09AG27AIR
433 €
от 75 € в рассрочку
FLIXX SKADI SK09AG27AIR
Кондиционер с тепловым насосом мощностью 2,75 кВт идеально подходит для охлаждения дачи, небольшого дома, коттеджа или части дома летом, а также в качестве недорогого дополнительного источника тепла в холодное время года.
Основное отопление и охлаждение 45 м². Дополнительное отопление 60 м².
FLIXX SKADI — эффективное решение для дополнительного отопления небольшой квартиры или отдельной комнаты с осени до весны и охлаждения летом. Энергоэффективность SCOP 4.2 и SEER 6.8 обеспечивает эффективную работу в любое время года. Управление по Wi-Fi, регулировка направления потока воздуха и автоматическая очистка обеспечат вам максимальный комфорт.
Описание
Доступный кондиционер-тепловой насос FLIXX SKADI SK09AG27AIR
FLIXX SKADI SK09AG27AIR — это доступный кондиционер с тепловым насосом, который в основном подходит для охлаждения и дополнительного отопления.
Основные свойства:
- Нагрев до -15ºC
- Охлаждение до +48ºC
- Хладагент R32
- Wi-Fi
- Самодиагностика
- Система противообледенения
- Теплый старт
- Скрытый цифровой дисплей
- Тихая работа
- Антикоррозийное покрытие
- Комфортный сон
- Турбо режим
- Регулировка вертикального направления воздуха
- Таймер
- Режим вентиляции
- Режим сушки
- Регулировка скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Экономный режим
- Моющийся фильтр
Технические характеристики:
Мощность | Охлаждение | Вт | 2650 (700~3100) |
Отопление | Вт | 2750 (700~3200) | |
Потребление энергии | Охлаждение | Вт | 752 |
Отопление | Вт | 736 | |
Энергоэффективность | Охлаждение | / | А++/6.83 |
Отопление | / | А+/А+++ / 4.21 | |
Допустимые эксплуатационные пределы | Охлаждение | о С | +16 ~ +48 |
Отопление | о С | -15 ~ +24 | |
Источник питания | В/Ф/Гц | 220~240В-1-50Гц | |
Хладагент | R32 | ||
Заправка газом | г | 0,31 кг/675/0,209 тонн | |
Диаметр трубы | Жидкость | дюйм | 1/4″ |
Газ | дюйм | 3/8″ | |
Максимальная длина трубы | м | 25 м | |
Максимальная разница высот | м | 10 м | |
Длина предварительно заполненной трубки | м | 3,5 м | |
Расход воздуха | м3/ч | 320/350/400/480/550 | |
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 20/24/27/31/35 |
Наружн. блок | дБ(А) | 50 | |
Вес (нетто) | Внутр. блок | кг | 8 |
Наружн. блок | кг | 25 | |
Вес (брутто) | Внутр. блок | кг | 10 |
Наружн. блок | кг | 27 | |
Размеры устройства (мм) | Внутр. блок | мм | 700*250*190 |
Наружн. блок | мм | 738*246*462 |
Модель | SK09AG27AIR |
Ширина (мм) | 700 |
Высота (мм) | 250 |
Глубина (мм) | 190 |
СМ. ИНФОЛИСТОК FLIXX SKADI
Современные тепловые насосы FLIXX от ведущего производителя
Нужна помощь в выборе нужного продукта? Свяжитесь с нами
Детали
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Производительность при обогреве кВт | 2.75 |
Производительность при охлаждении кВт | 2.64 |
Описание
Доступный кондиционер-тепловой насос FLIXX SKADI SK09AG27AIR
FLIXX SKADI SK09AG27AIR — это доступный кондиционер с тепловым насосом, который в основном подходит для охлаждения и дополнительного отопления.
Основные свойства:
- Нагрев до -15ºC
- Охлаждение до +48ºC
- Хладагент R32
- Wi-Fi
- Самодиагностика
- Система противообледенения
- Теплый старт
- Скрытый цифровой дисплей
- Тихая работа
- Антикоррозийное покрытие
- Комфортный сон
- Турбо режим
- Регулировка вертикального направления воздуха
- Таймер
- Режим вентиляции
- Режим сушки
- Регулировка скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Экономный режим
- Моющийся фильтр
Технические характеристики:
Мощность | Охлаждение | Вт | 2650 (700~3100) |
Отопление | Вт | 2750 (700~3200) | |
Потребление энергии | Охлаждение | Вт | 752 |
Отопление | Вт | 736 | |
Энергоэффективность | Охлаждение | / | А++/6.83 |
Отопление | / | А+/А+++ / 4.21 | |
Допустимые эксплуатационные пределы | Охлаждение | о С | +16 ~ +48 |
Отопление | о С | -15 ~ +24 | |
Источник питания | В/Ф/Гц | 220~240В-1-50Гц | |
Хладагент | R32 | ||
Заправка газом | г | 0,31 кг/675/0,209 тонн | |
Диаметр трубы | Жидкость | дюйм | 1/4″ |
Газ | дюйм | 3/8″ | |
Максимальная длина трубы | м | 25 м | |
Максимальная разница высот | м | 10 м | |
Длина предварительно заполненной трубки | м | 3,5 м | |
Расход воздуха | м3/ч | 320/350/400/480/550 | |
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 20/24/27/31/35 |
Наружн. блок | дБ(А) | 50 | |
Вес (нетто) | Внутр. блок | кг | 8 |
Наружн. блок | кг | 25 | |
Вес (брутто) | Внутр. блок | кг | 10 |
Наружн. блок | кг | 27 | |
Размеры устройства (мм) | Внутр. блок | мм | 700*250*190 |
Наружн. блок | мм | 738*246*462 |
Модель | SK09AG27AIR |
Ширина (мм) | 700 |
Высота (мм) | 250 |
Глубина (мм) | 190 |
СМ. ИНФОЛИСТОК FLIXX SKADI
Современные тепловые насосы FLIXX от ведущего производителя
Нужна помощь в выборе нужного продукта? Свяжитесь с нами
Детали
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Производительность при обогреве кВт | 2.75 |
Производительность при охлаждении кВт | 2.64 |