Müüja kood
AC-HTPF60
4 650 €
järelmaks alates 75 €
NOTT AC-HTPF60 värske õhu soojuspump
Kirjeldus
VÄRSKE ÕHU SOOJUSPUMP FLIXX NOTT AC-HTPF60 tarnekomplekt:
– Nutikas õhukvaliteedi andur
– Elektriline eelsoojendi
– CO2 andur
– Niiskusandur
– WI-FI
– VOC andur
– EC ventilaator
– Rist-vastuvoolu entalpia-soojusvaheti
TEHNILISED ANDMED
| Mudel | AV-HTPF60 | ||
| Õhuvool | CMH | 620 | |
| Väljalaskeõhu vool (ventilatsioonirežiim) | CMH | 620 | |
| Väljalaskeõhu vool (kütte/jahutusrežiim) | CMH | 620 | |
| Väline staatiline rõhk | Pa | 100 | |
| Ventilatsioonirežiim | Temperatuuri efektiivsus (kütmine) | % | 78 |
| Temperatuuri efektiivsus (jahutus) | % | 72 | |
| Entalpia efektiivsus (kütmine) | % | 77 | |
| Entalpia efektiivsus (jahutus) | % | 70 | |
| Sisendvõimsus | W | 185 | |
| Sisendvool | A | 1,67 | |
| Jahutus/kütmine | Normaalne jahutusvõimsus | W | 3798 |
| Maksimaalne jahutusvõimsus | W | 4173 | |
| Sisendvõimsus (jahutus) | W | 847 | |
| Praegune töö (jahutus) | A | 4,43 | |
| Tavaline küttevõimsus | W | 4631 | |
| Maksimaalne küttevõimsus | W | 4981 | |
| Sisendvõimsus (kütmine) | W | 790 | |
| Töövool (kütmine) | A | 3,91 | |
| Müra | dB(A) | 40/44.6 | |
| Võimsus | 220V 1Ph 50/60Hz | ||
| Dimensioon (WLH) | mm | 740*1050*1030 | |
| Kaal | Kg | 165 | |
| Õhu sisse- ja väljalaske läbimõõt | mm | 245 | |
| Õhu sisse- ja väljalaskekõrgus | mm | 40 | |
| Masina aluse kõrgus | mm | 40 | |
| Drenaažitoru | G1/2 21mm | ||
| Külmutusaine | R32 | ||
| Külmaaine laeng | g | 500 | |
Tootja info: https://flixxair.com/products/air-recuperators/nott-fresh-air-heat-pump/

Kirjeldus
VÄRSKE ÕHU SOOJUSPUMP FLIXX NOTT AC-HTPF60 tarnekomplekt:
– Nutikas õhukvaliteedi andur
– Elektriline eelsoojendi
– CO2 andur
– Niiskusandur
– WI-FI
– VOC andur
– EC ventilaator
– Rist-vastuvoolu entalpia-soojusvaheti
TEHNILISED ANDMED
| Mudel | AV-HTPF60 | ||
| Õhuvool | CMH | 620 | |
| Väljalaskeõhu vool (ventilatsioonirežiim) | CMH | 620 | |
| Väljalaskeõhu vool (kütte/jahutusrežiim) | CMH | 620 | |
| Väline staatiline rõhk | Pa | 100 | |
| Ventilatsioonirežiim | Temperatuuri efektiivsus (kütmine) | % | 78 |
| Temperatuuri efektiivsus (jahutus) | % | 72 | |
| Entalpia efektiivsus (kütmine) | % | 77 | |
| Entalpia efektiivsus (jahutus) | % | 70 | |
| Sisendvõimsus | W | 185 | |
| Sisendvool | A | 1,67 | |
| Jahutus/kütmine | Normaalne jahutusvõimsus | W | 3798 |
| Maksimaalne jahutusvõimsus | W | 4173 | |
| Sisendvõimsus (jahutus) | W | 847 | |
| Praegune töö (jahutus) | A | 4,43 | |
| Tavaline küttevõimsus | W | 4631 | |
| Maksimaalne küttevõimsus | W | 4981 | |
| Sisendvõimsus (kütmine) | W | 790 | |
| Töövool (kütmine) | A | 3,91 | |
| Müra | dB(A) | 40/44.6 | |
| Võimsus | 220V 1Ph 50/60Hz | ||
| Dimensioon (WLH) | mm | 740*1050*1030 | |
| Kaal | Kg | 165 | |
| Õhu sisse- ja väljalaske läbimõõt | mm | 245 | |
| Õhu sisse- ja väljalaskekõrgus | mm | 40 | |
| Masina aluse kõrgus | mm | 40 | |
| Drenaažitoru | G1/2 21mm | ||
| Külmutusaine | R32 | ||
| Külmaaine laeng | g | 500 | |
Tootja info: https://flixxair.com/products/air-recuperators/nott-fresh-air-heat-pump/

Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.