MULTI LIGHT CHML 36 - nelja siseosaga Vital/Supreme Continental
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 10.5 | 
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 12 | 
| Energiatarve külm | 3.1 | 
| Energiatarve soe | 3.2 | 
| SEER | 6.1 | 
| SCOP | 4 | 
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1087 | 
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1103 | 
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 440 | 
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 | 
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 | 
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 | 
| Töötemp kütmisel +° C | 43 | 
| Müratase välisosa dB(A) | 60 | 
| Kaal välisosa Kg | 90 | 
| Ühendatud siseosade arv min | 2 | 
| Ühendatud siseosade arv max | 4 | 
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 10.5 | 
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 12 | 
| Energiatarve külm | 3.1 | 
| Energiatarve soe | 3.2 | 
| SEER | 6.1 | 
| SCOP | 4 | 
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1087 | 
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1103 | 
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 440 | 
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 | 
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 | 
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 | 
| Töötemp kütmisel +° C | 43 | 
| Müratase välisosa dB(A) | 60 | 
| Kaal välisosa Kg | 90 | 
| Ühendatud siseosade arv min | 2 | 
| Ühendatud siseosade arv max | 4 | 
 
                    



