MULTI LIGHT CHML 18 + kahe siseosaga Supreme Continental 09
Lisainfo
| Ühendatud siseosade arv min | 1 |
|---|---|
| Ühendatud siseosade arv max | 2 |
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 5.2 |
| Tootlikkus kütmisel kWh | 5.4 |
| Kaal välisosa Kg | 43 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 899 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 378 |
| Müratase välisosa dB(A) | 55 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemp kütmisel +° C | 24 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| SCOP | 4.15 |
| SEER | 3.59 |
Lisainfo
| Ühendatud siseosade arv min | 1 |
|---|---|
| Ühendatud siseosade arv max | 2 |
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 5.2 |
| Tootlikkus kütmisel kWh | 5.4 |
| Kaal välisosa Kg | 43 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 899 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 378 |
| Müratase välisosa dB(A) | 55 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemp kütmisel +° C | 24 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| SCOP | 4.15 |
| SEER | 3.59 |






