KASSETT TÜÜPI 12
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 3.5 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 4 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 596 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 240 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 34 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 44 |
| Kaal siseosa Kg | 20 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 3.5 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 4 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 596 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 240 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 34 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 44 |
| Kaal siseosa Kg | 20 |


