Müüja kood
SKADI SK24AG71AIR
1 013 €
järelmaks alates 75 €
FLIXX SKADI SK24AG71AIR
Soojuspump-konditsioneer küttevõimsusega 7,42 kW sobib ka suurema maja, suvila või majaosa jahutamiseks suvel ja soodsa lisakütte allikana külmadel aastaegadel.
Põhiküte ja jahutus 150 m². Lisaküte 200 m².
FLIXX SKADI on tõhus lahendus maja lisakütteks sügisest kevadeni ning jahutuseks suvel. Energiaefektiivsus SCOP 4,1 ja SEER 6,8 tagab efektiivse töö igal aastaajal.
WiFi juhtimine, õhusuuna reguleerimine ja automaatne puhastus tagavad Teile maksimaalse mugavuse.
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK24AG71AIR
FLIXX SKADI SK24AG71AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 7100 (2400~8000) |
Küte | W | 7420 (2400~8300) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 2150 |
Küte | W | 1998 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A+/10,3 |
Küte | / | A+/A+++ / 9,6 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | ||
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 1/2″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 35 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 20 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 630/820/990/1100/1200 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 26/32/35/39/45 |
Välisosa | dB(A) | 54 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 14 |
Välisosa | kg | 34 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 17 |
Välisosa | kg | 37 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 1100*320*230 |
Välisosa | mm | 860*290*530 |
Mudel | SK24AG71AIR |
Laius (mm) | 1100 |
Kõrgus ( mm ) | 320 |
Sügavus (mm) | 230 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.1 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 7.4 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK24AG71AIR
FLIXX SKADI SK24AG71AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 7100 (2400~8000) |
Küte | W | 7420 (2400~8300) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 2150 |
Küte | W | 1998 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A+/10,3 |
Küte | / | A+/A+++ / 9,6 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | ||
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 1/2″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 35 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 20 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 630/820/990/1100/1200 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 26/32/35/39/45 |
Välisosa | dB(A) | 54 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 14 |
Välisosa | kg | 34 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 17 |
Välisosa | kg | 37 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 1100*320*230 |
Välisosa | mm | 860*290*530 |
Mudel | SK24AG71AIR |
Laius (mm) | 1100 |
Kõrgus ( mm ) | 320 |
Sügavus (mm) | 230 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.1 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 7.4 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |