Müüja kood
SKADI SK18AG53AIR
663 €
järelmaks alates 75 €
FLIXX SKADI SK18AG53AIR
Soojuspump-konditsioneer küttevõimsusega 5,4 kW sobib ideaalselt keskmise suurusega maja, suvila või majaosa jahutamiseks suvel ja soodsa lisakütte allikana külmadel aastaegadel.
Põhiküte ja jahutus 110 m². Lisaküte 150 m².
FLIXX SKADI on tõhus lahendus suure korteri lisakütteks sügisest kevadeni ning jahutuseks suvel. Energiaefektiivsus SCOP 4,2 ja SEER 6,8 tagab efektiivse töö igal aastaajal.
WiFi juhtimine, õhusuuna reguleerimine ja automaatne puhastus tagavad Teile maksimaalse mugavuse.
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK18AG53AIR
FLIXX SKADI SK18AG35AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 5280(1500~6000) |
Küte | W | 5400(1600~6100) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 1510 |
Küte | W | 1450 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/ 6,81 |
Küte | / | A+/A+++/ 4,20 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.72kg/675/0.486tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 1/2″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 30 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 15 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 610/700/780/870/900 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 24/28/33/37/42 |
Välisosa | dB(A) | 52 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 10 |
Välisosa | kg | 30 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 13 |
Välisosa | kg | 33 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 910*320*230 |
Välisosa | mm | 800*285*520 |
Mudel | SK18AG53AIR |
Laius (mm) | 910 |
Kõrgus ( mm ) | 320 |
Sügavus (mm) | 230 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 5.4 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 5.28 |
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK18AG53AIR
FLIXX SKADI SK18AG35AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 5280(1500~6000) |
Küte | W | 5400(1600~6100) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 1510 |
Küte | W | 1450 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/ 6,81 |
Küte | / | A+/A+++/ 4,20 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.72kg/675/0.486tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 1/2″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 30 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 15 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 610/700/780/870/900 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 24/28/33/37/42 |
Välisosa | dB(A) | 52 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 10 |
Välisosa | kg | 30 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 13 |
Välisosa | kg | 33 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 910*320*230 |
Välisosa | mm | 800*285*520 |
Mudel | SK18AG53AIR |
Laius (mm) | 910 |
Kõrgus ( mm ) | 320 |
Sügavus (mm) | 230 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 6.8 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 5.4 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 5.28 |