Müüja kood
SKADI SK12AG35AIR
463 €
järelmaks alates 75 €
FLIXX SKADI SK12AG35AIR
Soojuspump-konditsioneer küttevõimsusega 3,68 kW sobib ideaalselt väiksema maja, suvila või majaosa jahutamiseks suvel ja soodsa lisakütte allikana külmadel aastaegadel.
Põhiküte ja jahutus 60 m². Lisaküte 90 m².
FLIXX SKADI on tõhus lahendus keskmise suurusega korteri lisakütteks sügisest kevadeni ning jahutuseks suvel. Energiaefektiivsus SCOP 4,2 ja SEER 7,0 tagab efektiivse töö igal aastaajal.
WiFi juhtimine, õhusuuna reguleerimine ja automaatne puhastus tagavad Teile maksimaalse mugavuse.
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK12AG35AIR
FLIXX SKADI SK12AG35AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 3540 (1000~4200) |
Küte | W | 3680(1000~4500) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 1020 |
Küte | W | 992,0 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/7,01 |
Küte | / | A+/A+++ / 4,22 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.450kg/675/0.304tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 3/8″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 25 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 10 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 610/540/480/420 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/24/27/31/35 |
Välisosa | dB(A) | 50 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 8,5 |
Välisosa | kg | 25 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 11 |
Välisosa | kg | 27 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 810*290*190 |
Välisosa | mm | 738*246*462 |
Mudel | SK12AG35AIR |
Laius (mm) | 810 |
Kõrgus ( mm ) | 290 |
Sügavus (mm) | 190 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 7 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 3.67 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 3.53 |
Kirjeldus
Soodne soojuspump-konditsioneer FLIXX SKADI SK12AG35AIR
FLIXX SKADI SK12AG35AIR on soodne soojuspump-konditsioneer, mis sobib ruumide jahutuseks ja lisakütteks.
Põhilised omadused:
- Küte kuni -15ºC
- Jahutus kuni +48ºC
- Külmutusagens R32
- WiFi
- Enesediagnostika
- Jäävastane süsteem
- Soe algus
- Varjatud digitaalne ekraan
- Vaikne töö
- Korrosioonivastane kate
- Mugav uni
- Turborežiim
- Õhusuuna vertikaalne reguleerimine
- Taimer
- Ventilatsioonirežiim
- Kuivatusrežiim
- Ventilaatori kiiruse reguleerimine
- Automaatne taaskäivitamine
- Säästurežiim
- Pestav filter
Tehnilised andmed:
Võimsus | Jahutus | W | 3540 (1000~4200) |
Küte | W | 3680(1000~4500) | |
Energiatarve | Jahutus | W | 1020 |
Küte | W | 992,0 | |
Energiatõhus | Jahutus | / | A++/7,01 |
Küte | / | A+/A+++ / 4,22 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus | oC | +16 ~ +48 |
Kute | oC | -15 ~ +24 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | |
Külmaine | R32 | ||
Gaasiga täitmine | g | 0.450kg/675/0.304tonnes | |
Torustiku läbimõõt | Vedel | toll | 1/4″ |
Gaas | toll | 3/8″ | |
Maksimaalne toru pikkus | m | 25 m | |
Maksimaalne kõrgusvahe | m | 10 m | |
Eeltäidetud toru pikkus | m | 3.5 m | |
Õhuvool | m3/h | 610/540/480/420 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/24/27/31/35 |
Välisosa | dB(A) | 50 | |
Kaal (Netto) | Siseosa | kg | 8,5 |
Välisosa | kg | 25 | |
Kaal (Brutto) | Siseosa | kg | 11 |
Välisosa | kg | 27 | |
Seadme mõõdud (mm) | Siseosa | mm | 810*290*190 |
Välisosa | mm | 738*246*462 |
Mudel | SK12AG35AIR |
Laius (mm) | 810 |
Kõrgus ( mm ) | 290 |
Sügavus (mm) | 190 |
VAATA FLIXX SKADI TOOTELEHTE
Kaasaegseimad FLIXX soojuspumbad tipptootjalt
Vajad abi õige toote valikul? Võta meiega ühendust
Lisainfo
SCOP | 4.2 |
---|---|
SEER | 7 |
Tootlikkus kütmisel kWh | 3.67 |
Tootlikkus jahutamisel kWh | 3.53 |