Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.7 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 3.2 |
| Energiatarve külm | 0.6 |
| Energiatarve soe | 0.72 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.7 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 980 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 312 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 186 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 848 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 320 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 21 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 42 |
| Müratase välisosa dB(A) | 52 |
| Kaal siseosa Kg | 14 |
| Kaal välisosa Kg | 33 |
Lisainfo
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 2.7 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 3.2 |
| Energiatarve külm | 0.6 |
| Energiatarve soe | 0.72 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.7 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 980 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 312 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 186 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 848 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 596 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 320 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 21 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 42 |
| Müratase välisosa dB(A) | 52 |
| Kaal siseosa Kg | 14 |
| Kaal välisosa Kg | 33 |


