NOTT AC-HTPF90 тепловой насос для подачи свежего воздуха
Тепловой насос NOTT AC-HTPF90 для подачи свежего воздуха
Описание
Тепловой насос NOTT AC-HTPF90 для подачи свежего воздуха:
– Интеллектуальный датчик качества воздуха
– Электрический предварительный нагреватель
– Датчик CO2
– Датчик влажности
– Wi-Fi
– Датчик летучих органических соединений
– Вентилятор с электронным управлением
– Противоточный теплообменник энтальпии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | AV-HTPF90 | ||
| Номинальный поток воздуха | CMH | 950 | |
| Поток выхлопного воздуха (режим вентиляции) | CMH | 950 | |
| Поток выхлопного воздуха (режим нагрева/охлаждения) | CMH | 950 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 100 | |
| Режим вентиляции | Температурная эффективность (отопление) | % | 77 |
| Температурная эффективность (охлаждение) | % | 73 | |
| Эффективность энтальпии (нагрев) | % | 70 | |
| Эффективность энтальпии (охлаждение) | % | 65 | |
| Входная мощность | W | 451 | |
| Входной ток | A | 3,77 | |
| Охлаждение/отопление | Норминальная охлаждающая способность | W | 6394 |
| Максимальная охлаждающая ёмкость | W | 6946 | |
| Входная мощность (охлаждение) | W | 1243 | |
| Эксплуатация тока (охлаждение) | A | 6,55 | |
| Норминальная отопляющая мощность | W | 6287 | |
| Максимальная отопительная мощность | W | 6921 | |
| Входная мощность (отопление) | W | 1033 | |
| Эксплуатационный ток (отопление) | A | 5,74 | |
| Шум | dB(A) | 41/46 | |
| Мощность | 220В 1Ph 50/60Гц | ||
| Размерность (WLH) | мм | 740*1090*1170 | |
| Вес | Кг | 190 | |
| Диаметр входа/выхода воздуха | мм | 245 | |
| Высота входа/выхода воздуха | мм | 40 | |
| Высота базы машины | мм | 40 | |
| Дренажная труба | |||
| Хладагент | R32 | ||
Информация производителя: https://flixxair.com/products/air-recuperators/nott-fresh-air-heat-pump/

Описание
Тепловой насос NOTT AC-HTPF90 для подачи свежего воздуха:
– Интеллектуальный датчик качества воздуха
– Электрический предварительный нагреватель
– Датчик CO2
– Датчик влажности
– Wi-Fi
– Датчик летучих органических соединений
– Вентилятор с электронным управлением
– Противоточный теплообменник энтальпии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | AV-HTPF90 | ||
| Номинальный поток воздуха | CMH | 950 | |
| Поток выхлопного воздуха (режим вентиляции) | CMH | 950 | |
| Поток выхлопного воздуха (режим нагрева/охлаждения) | CMH | 950 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 100 | |
| Режим вентиляции | Температурная эффективность (отопление) | % | 77 |
| Температурная эффективность (охлаждение) | % | 73 | |
| Эффективность энтальпии (нагрев) | % | 70 | |
| Эффективность энтальпии (охлаждение) | % | 65 | |
| Входная мощность | W | 451 | |
| Входной ток | A | 3,77 | |
| Охлаждение/отопление | Норминальная охлаждающая способность | W | 6394 |
| Максимальная охлаждающая ёмкость | W | 6946 | |
| Входная мощность (охлаждение) | W | 1243 | |
| Эксплуатация тока (охлаждение) | A | 6,55 | |
| Норминальная отопляющая мощность | W | 6287 | |
| Максимальная отопительная мощность | W | 6921 | |
| Входная мощность (отопление) | W | 1033 | |
| Эксплуатационный ток (отопление) | A | 5,74 | |
| Шум | dB(A) | 41/46 | |
| Мощность | 220В 1Ph 50/60Гц | ||
| Размерность (WLH) | мм | 740*1090*1170 | |
| Вес | Кг | 190 | |
| Диаметр входа/выхода воздуха | мм | 245 | |
| Высота входа/выхода воздуха | мм | 40 | |
| Высота базы машины | мм | 40 | |
| Дренажная труба | |||
| Хладагент | R32 | ||
Информация производителя: https://flixxair.com/products/air-recuperators/nott-fresh-air-heat-pump/

Отзывы
Отзывов пока нет.





Отзывы
Отзывов пока нет.