MULTI LIGHT CHML 18 + 2шт. Supreme Continental 09 внутр. Блоки
Детали
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Производительность при охлаждении кВт | 5.2 |
| Производительность при обогреве кВт | 5.4 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 55 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 24 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| SCOP | 4.15 |
| SEER | 3.59 |
Детали
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Производительность при охлаждении кВт | 5.2 |
| Производительность при обогреве кВт | 5.4 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 55 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 24 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| SCOP | 4.15 |
| SEER | 3.59 |







