Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 3.53 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4.2 |
| Потребляемая мощность холод | 0.84 |
| Потребляемая мощность тепло | 0.95 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 996 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 301 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 225 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 18 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 52 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 30 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 20 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 45.5 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 3.53 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4.2 |
| Потребляемая мощность холод | 0.84 |
| Потребляемая мощность тепло | 0.95 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 996 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 301 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 225 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 899 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 378 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 18 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 52 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 30 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 20 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 45.5 |






