Артикул
FREYA FR09MD33M+
563 €
от 75 € в рассрочку
FLIXX FREYA FR09MD33M+
Тепловой насос мощностью 3,3 кВт идеально подходит для отопления небольшого дома, коттеджа или части дома.
Основное отопление и охлаждение 60 м². Дополнительное отопление 90 м².
FLIXX FREYA — эффективное решение для дополнительного обогрева квартиры в осенне-весенний период и охлаждения летом. Исключительно высокая энергоэффективность SCOP 5,9 и SEER 8,5 обеспечивает экономию средств.
Управление по WiFi, регулировка направления воздуха и автоматическая очистка обеспечивают максимальный комфорт.
Автоматическая очистка — идеально для аллергиков!
Описание
Тепловой насос FLIXX FREYA FR09MD33M+
Подходит как для отопления, так и для охлаждения.
Основный свойства:
- Нагрев до -20ºC
- Охлаждение до +48ºC
- Хладагент R32
- Wi-Fi
- Автоматическая очистка
- Самодиагностика
- Система противообледенения
- Регулировка скорости вентилятора
- Турбо режим
- Теплый старт
- Регулировка направления воздуха
- Скрытый цифровой дисплей
- Автоматический перезапуск
- Таймер
- Тихая работа
- Экономный режим
- Режим вентиляции
- Золотистый защитный чехол
- Защита сервисного клапана
- Режим сушки
Технические характеристики:
Мощность | Охлаждение | Вт | 2750 (600~4000) |
Отопление | Вт | 3300 (800~4200) | |
Потребление энергии | Охлаждение | Вт | 720(100-1200) |
Отопление | Вт | 800(200-1200) | |
Энергоэффективность | Охлаждение | / | А++++ 8.5 |
Отопление | / | А++++ 5.9 | |
Допустимые эксплуатационные пределы | Охлаждение | оС | +16 ~ +48 |
Отопление | оС | -20 ~ +24 | |
Источник питания | В/Ф/Гц | 220-240В-1-50Гц | |
Хладагент | R32 | ||
Заправка газом | г | 0,39 кг//675/0,209 тонн | |
Диаметр трубы | Жидкость | дюйм | 1/4′ |
Газ | дюйм | 3/8′ | |
Максимальная длина трубы | м | 25 м | |
Максимальная разница высот | м | 10 м | |
Длина предварительно заполненной трубки | м | 3 м | |
Расход воздуха | м3/ч | 350/400/480/550/700 | |
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 20/24/27/31/35 |
Наружн. блок | дБ(А) | 48 | |
Вес (нетто) | Внутр. блок | кг | 8 |
Наружн. блок | кг | 22 | |
Вес (брутто) | Внутр. блок | кг | 11 |
Наружн. блок | кг | 24 | |
Размеры устройства (мм) | Внутр. блок | мм | 726*250*200 |
Наружн. блок | мм | 738*246*462 |
Модель | FR09MD33M+ |
Ширина (мм) | 726 |
Высота (мм ) | 250 |
Глубина (мм) | 200 |
СМ. ИНФОЛИСТОК FLIXX FREYA
Современные тепловые насосы FLIXX от ведущего производителя
Нужна помощь в выборе нужного продукта? Свяжитесь с нами
Детали
SCOP | 5.9 |
---|---|
SEER | 8.5 |
Производительность при обогреве кВт | 3.3 |
Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |
Описание
Тепловой насос FLIXX FREYA FR09MD33M+
Подходит как для отопления, так и для охлаждения.
Основный свойства:
- Нагрев до -20ºC
- Охлаждение до +48ºC
- Хладагент R32
- Wi-Fi
- Автоматическая очистка
- Самодиагностика
- Система противообледенения
- Регулировка скорости вентилятора
- Турбо режим
- Теплый старт
- Регулировка направления воздуха
- Скрытый цифровой дисплей
- Автоматический перезапуск
- Таймер
- Тихая работа
- Экономный режим
- Режим вентиляции
- Золотистый защитный чехол
- Защита сервисного клапана
- Режим сушки
Технические характеристики:
Мощность | Охлаждение | Вт | 2750 (600~4000) |
Отопление | Вт | 3300 (800~4200) | |
Потребление энергии | Охлаждение | Вт | 720(100-1200) |
Отопление | Вт | 800(200-1200) | |
Энергоэффективность | Охлаждение | / | А++++ 8.5 |
Отопление | / | А++++ 5.9 | |
Допустимые эксплуатационные пределы | Охлаждение | оС | +16 ~ +48 |
Отопление | оС | -20 ~ +24 | |
Источник питания | В/Ф/Гц | 220-240В-1-50Гц | |
Хладагент | R32 | ||
Заправка газом | г | 0,39 кг//675/0,209 тонн | |
Диаметр трубы | Жидкость | дюйм | 1/4′ |
Газ | дюйм | 3/8′ | |
Максимальная длина трубы | м | 25 м | |
Максимальная разница высот | м | 10 м | |
Длина предварительно заполненной трубки | м | 3 м | |
Расход воздуха | м3/ч | 350/400/480/550/700 | |
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 20/24/27/31/35 |
Наружн. блок | дБ(А) | 48 | |
Вес (нетто) | Внутр. блок | кг | 8 |
Наружн. блок | кг | 22 | |
Вес (брутто) | Внутр. блок | кг | 11 |
Наружн. блок | кг | 24 | |
Размеры устройства (мм) | Внутр. блок | мм | 726*250*200 |
Наружн. блок | мм | 738*246*462 |
Модель | FR09MD33M+ |
Ширина (мм) | 726 |
Высота (мм ) | 250 |
Глубина (мм) | 200 |
СМ. ИНФОЛИСТОК FLIXX FREYA
Современные тепловые насосы FLIXX от ведущего производителя
Нужна помощь в выборе нужного продукта? Свяжитесь с нами
Детали
SCOP | 5.9 |
---|---|
SEER | 8.5 |
Производительность при обогреве кВт | 3.3 |
Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |