
EVIPOWER 31
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 18 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 31.1 |
| Потребляемая мощность холод | 7.5 |
| Потребляемая мощность тепло | 7.4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1556 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1850 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 605 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 65 |
| Вес внешнего блока, кг | 331 |
| EER | 2.4 |
| COP | 4.2 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 18 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 31.1 |
| Потребляемая мощность холод | 7.5 |
| Потребляемая мощность тепло | 7.4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1556 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1850 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 605 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 65 |
| Вес внешнего блока, кг | 331 |
| EER | 2.4 |
| COP | 4.2 |


