EVIPOWER 20
Детали
| Производительность при обогреве кВт | 20 |
|---|---|
| Производительность при охлаждении кВт | 14 |
| Потребляемая мощность холод | 7.5 |
| Потребляемая мощность тепло | 5 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1040 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1315 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 437 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 44 |
| Вес внешнего блока, кг | 155 |
| EER | 2 |
| COP | 3.49 |
Детали
| Производительность при обогреве кВт | 20 |
|---|---|
| Производительность при охлаждении кВт | 14 |
| Потребляемая мощность холод | 7.5 |
| Потребляемая мощность тепло | 5 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1040 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1315 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 437 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 25 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 44 |
| Вес внешнего блока, кг | 155 |
| EER | 2 |
| COP | 3.49 |




