Кассетного типа 12
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 3.5 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 596 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 240 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 34 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 44 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 3.5 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 4 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 596 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 240 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 34 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 44 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |



