MULTI LIGHT CHML 42 + 5 штуки Vital/Supreme Continental внутренние блоки
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 12 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 12 |
| Потребляемая мощность холод | 3.45 |
| Потребляемая мощность тепло | 3.5 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1087 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1103 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 440 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 60 |
| Вес внешнего блока, кг | 90 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 12 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 12 |
| Потребляемая мощность холод | 3.45 |
| Потребляемая мощность тепло | 3.5 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 1087 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 1103 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 440 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 22 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 60 |
| Вес внешнего блока, кг | 90 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |





