Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность холод | 0.6 |
| Потребляемая мощность тепло | 0.72 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.7 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 980 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 312 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 186 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 848 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 320 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 21 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 42 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 33 |
Детали
| Производительность при охлаждении кВт | 2.7 |
|---|---|
| Производительность при обогреве кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность холод | 0.6 |
| Потребляемая мощность тепло | 0.72 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.7 |
| Габариты внутреннего блока, ширина (мм) | 980 |
| Габариты внутреннего блока, высота (мм) | 312 |
| Габариты внутреннего блока, глубина (мм) | 186 |
| Габариты внешнего блока, ширина (мм) | 848 |
| Габариты внешнего блока, высота (мм) | 596 |
| Габариты внешнего блока, глубина (мм) | 320 |
| Температура работы, охлаждение - ° C | 15 |
| Темп работы, охлаждение + ° C | 43 |
| Температура работы, обогрев - ° C | 25 |
| Темп работы, обогрев + ° C | 43 |
| Уровень шума внутреннего блока, min dB(A) | 21 |
| Уровень шума внутренного блока, max dB(A) | 42 |
| Уровень шума внешнего блока dB(A) | 52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 33 |



